![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
2009.09.19.
Szőlész-borász
felsőfokú szakképzésIndítás:
2009. szeptember
Négy félév Nappali, államilag finanszírozott Nappali költségtérítéses (120.000 Ft / félév) Felvilágosítás: Dr. Kocsis Marianna
Ajánlott tanterv06 (72) 503 600 /4432 vagy 4428 mellék E-mail: mkocsis gamma.ttk.pte.huA képzés jelentős része a
PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében történik. A képzésben részt vesznek még a PTE TTK Biológiai Intézet és a PTE TTK Földrajzi Intézet munkatársai. Érettségi követelmények: bármely két érettségi tárgy Létszám: 10-50 fő ismertető PDF formátumban: ![]() |
| tárgy kódj | Szőlész-borász felsőfokú szakképzés | félév | és | óra | kredit | teljesítés | tantárgy felvételének | |
| tantárgy megnevezése | 1 | 2 | 3 | 4 | típusa | feltétele(i) | ||
| Informatika, kommunikáció, humán kapcs. | ||||||||
| Informatika ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Informatika gy | 2 | 2 | gyj | Informatika ea | ||||
| Környezeti auditálás, minőségbiztosítás | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Összesen | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Természettud, gazd. és társad. alapism. | ||||||||
| Munkavédelem | 1 | 1 | b | nincs | ||||
| EU alapismeretek | 2 | 2 | b | nincs | ||||
| Közgazdaságtan | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Kémiai alapismeretek I. ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Kémiai alapismeretek I. gy | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| Kémiai alapismeretek II. ea | 2 | 2 | k | Kémiai alapism. I. | ||||
| Kémiai alapismeretek II. gy | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| Biológiai laboratóriumi alapismeretek | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| Növénytani ismeretek | 3 | 4 | k | nincs | ||||
| Mikrobiológia ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Mikrobiológia gy | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| Növényélettan ea | 3 | 4 | k | nincs | ||||
| Növényélettan gy | 2 | 2 | gyj | Növényélettan ea | ||||
| Pályázatkészítés | 1 | 1 | b | nincs | ||||
| Összesen | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | |||
| Szőlészet-borászat | ||||||||
| Borászati technológiák | 2 | 3 | k | nincs | ||||
| Szőlőtermesztés | 2 | 3 | k | nincs | ||||
| Magyarország borvidékei ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Magyarország borvidékei gy | 2 | 3 | gyj | nincs | ||||
| Nyelvi képzés I. | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| Talajtan | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Szaporítóanyag termesztés | 1 | 2 | k | nincs | ||||
| Agrokémia és növényvédelem | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Szőlészet gy I. | 4 | 5 | gyj | nincs | ||||
| Borászati és pincészeti gy I. | 4 | 5 | gyj | nincs | ||||
| Nyelvi képzés II. | 2 | 2 | gyj | Nyelvi képzés I. | ||||
| Szőlőtermesztés és borászat jogi szabályozása | 2 | 3 | k | nincs | ||||
| Szőlőfajtaismeret | 1 | 2 | k | nincs | ||||
| Borászati kémia | 2 | 3 | k | Kémiai alapism. | ||||
| Borászati mikrobiológia | 2 | 3 | k | Mikrobiológia | ||||
| Szőlészet gy II. | 4 | 5 | gyj | Szőlészet gy I. | ||||
| Borászati és pincészeti gy II. | 4 | 5 | gyj | Borászati gy I. | ||||
| Szakmai idegennyelv I. | 2 | 3 | gyj | Nyelvi képzés I. | ||||
| Terület- és vidékfejlesztés | 2 | 3 | k | nincs | ||||
| Szakmai idegennyelv II. | 2 | 3 | gyj | Szakmai idegenny. I. | ||||
| Összesen | 10 | 15 | 17 | 4 | 61 | |||
| Borkeresk., borturizm., borgasztr. spec | ||||||||
| 1.a. Borkereskedelem, borforgalmazás | ||||||||
| Marketing, bormarketing ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Marketing, bormarketing gy | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| Minőség és eredetvédelem ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Minőség és eredetvédelem gy | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| Borturizmus, értékesítési utak ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Borturizmus, értékesítési utak gy | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| Raktározási és kereskedelmi ismeretek ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Raktározási és kereskedelmi ismeretek gy | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| 1.b. Borturizmus | ||||||||
| Vidéki turizmus terméktípusai ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Vidéki turizmus terméktípusai gy | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| Tematikus turisztikai termékek marketingje ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Tematikus turisztikai termékek marketingje gy | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| Borúti szolgáltatások minősítése és működtetése ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Borúti szolgáltatások minősítése és működtetése gy | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| Borturisztikai szolgáltatások működtetése ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Borturisztikai szolgáltatások működtetése gy | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| 1.c. Borgasztronómia - sommelier | ||||||||
| A kultúrált borfogyasztás alapjai ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| A kultúrált borfogyasztás alapjai gy | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| Ételek és borok harmóniája a vendéglátásban ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Ételek és borok harmóniája a vendéglátásban gy | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| Sommelier ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Sommelier gy | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| Rendezvények a borgasztronómia szolgálatában ea | 2 | 2 | k | nincs | ||||
| Rendezvények a borgasztronómia szolgálatában gy | 2 | 2 | gyj | nincs | ||||
| Összesen | 16 | 16 | ||||||
| Szakdolgozat konzultáció és védés | 5 | 7 | b | nincs | ||||
| A 4 szemeszter összes kreditszáma | 120 |
